Resultados Elecciones Generales 2023
Papeletas, sobres, mesas y agua, dispuestos en un colegio electoral en Hinojos (Huelva), este sábado, durante los preparativos de las elecciones generales. EFE/ David Arjona
Escrutado: | 100 %||||||
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos cont. | 24.743.612 | 70.4% | 24.507.715 | 66.23% | ||
Abstenciones | 10.402.450 | 29.59% | 12.493.664 | 33.76% | ||
Votos nulos | 261.078 | 1.05% | 249.487 | 1.01% | ||
Votos en blanco | 0 | 0.81% | 0 | 0.89% |
2023 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Diputados | Votos | % | Diputados | Votos | % |
PP | 136 (+47) | 8.091.840 | 33.05 % | 89 | 5.047.040 | 20.8 % |
PSOE | 122 (+2) | 7.760.970 | 31.7 % | 120 | 6.792.199 | 27.99 % |
VOX | 33 (-19) | 3.033.744 | 12.39 % | 52 | 3.656.979 | 15.07 % |
SUMAR | 31 (-7) | 3.014.006 | 12.31 % | 38 | 3.625.996 | 14.92 % |
ERC | 7 (-6) | 462.883 | 1.89 % | 13 | 874.859 | 3.6 % |
JxCAT – JUNTS | 7 (-1) | 392.634 | 1.6 % | 8 | 530.225 | 2.18 % |
EH Bildu | 6 (+1) | 333.362 | 1.36 % | 5 | 277.621 | 1.14 % |
EAJ-PNV | 5 (-1) | 275.782 | 1.12 % | 6 | 379.002 | 1.56 % |
B.N.G. | 1 (0) | 152.327 | 0.62 % | 1 | 120.456 | 0.49 % |
CCa | 1 (-1) | 114.718 | 0.46 % | 2 | 124.289 | 0.51 % |
U.P.N. | 1 (+1) | 51.764 | 0.21 % | 0 | 0 | 0 % |
PACMA | 0 (0) | 165.768 | 0.67 % | 0 | 228.856 | 0.94 % |
CUP-PR | 0 (-2) | 98.794 | 0.4 % | 2 | 246.971 | 1.01 % |
FO | 0 (0) | 46.605 | 0.19 % | 0 | 0 | 0 % |
NC-bc | 0 (0) | 45.557 | 0.18 % | 0 | 0 | 0 % |
PDeCAT-E-CiU | 0 (0) | 31.687 | 0.12 % | 0 | 0 | 0 % |
RECORTES CERO | 0 (0) | 23.254 | 0.09 % | 0 | 0 | 0 % |
U.P.L. | 0 (0) | 23.010 | 0.09 % | 0 | 0 | 0 % |
PUM+J | 0 (0) | 22.391 | 0.09 % | 0 | 27.272 | 0.11 % |
EXISTE | 0 (-1) | 20.298 | 0.08 % | 1 | 19.761 | 0.08 % |
PCTE | 0 (0) | 17.918 | 0.07 % | 0 | 13.029 | 0.05 % |
GBAI | 0 (0) | 9.839 | 0.04 % | 0 | 12.709 | 0.05 % |
SY | 0 (0) | 9.626 | 0.03 % | 0 | 0 | 0 % |
ADELANTE ANDALUCÍA | 0 (0) | 9.064 | 0.03 % | 0 | 0 | 0 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 (0) | 8.287 | 0.03 % | 0 | 0 | 0 % |
JM+ | 0 (0) | 8.234 | 0.03 % | 0 | 0 | 0 % |
XAV | 0 (0) | 7.321 | 0.02 % | 0 | 5.416 | 0.02 % |
BQEX | 0 (0) | 5.754 | 0.02 % | 0 | 0 | 0 % |
CJ | 0 (0) | 5.482 | 0.02 % | 0 | 0 | 0 % |
FE de las JONS | 0 (0) | 5.104 | 0.02 % | 0 | 616 | 0 % |
PAR | 0 (0) | 4.088 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
ESPAÑA VACIADA | 0 (0) | 3.069 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
PH | 0 (0) | 2.811 | 0.01 % | 0 | 3.150 | 0.01 % |
ASTURIAS EXISTE EV | 0 (0) | 2.248 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
XH | 0 (0) | 1.914 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
VP | 0 (0) | 1.898 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
Zsi | 0 (0) | 1.797 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
VB | 0 (0) | 1.739 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
POR MI REGIÓN | 0 (0) | 1.655 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
AHORA CANARIAS-PCPC | 0 (0) | 1.640 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 (0) | 1.428 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
EVB | 0 (0) | 1.400 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
CpM | 0 (0) | 1.279 | 0.01 % | 0 | 8.955 | 0.03 % |
EV-PCAS-TC | 0 (0) | 1.156 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
JxG | 0 (0) | 1.099 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
Somos Cc | 0 (0) | 934 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
PREPAL | 0 (0) | 886 | 0.01 % | 0 | 941 | 0 % |
ALM | 0 (0) | 792 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
F.I.A. | 0 (0) | 492 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
3e | 0 (0) | 466 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
Ud.Ca | 0 (0) | 452 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
GITV | 0 (0) | 361 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
+RDS+ | 0 (0) | 297 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
EVC | 0 (0) | 261 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
PUEDE | 0 (0) | 257 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
LB | 0 (0) | 246 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI | 0 (0) | 241 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
FUERZA CÍVICA | 0 (0) | 113 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
CCD | 0 (0) | 100 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 % |
Actualizado: 24 Jul 23 – 02:24 |
* La comparativa de SUMAR con 2019 es con la suma de Podemos-IU, Podemos-EU, Mas Pais-Equo, Mes Compromis y ECP-Guanyem el canvi