¿Cuáles son los depósitos más rentables de junio?
El pequeño inversor encuentra ofertas interesantes pese a las prohibiciones del Banco de España
Desde que el pasado enero el Banco de España prohibiera los extratipos, la rentabilidad ofrecida por los bancos en sus depósitos a plazo ha disminuido en picado. Sin embargo, el pequeño inversor todavía puede aprovecharse de varios depósitos muy interesantes cuando se habla de invertir pequeñas cantidades.
La siguiente tabla muestra las mejores ofertas para los pequeños inversores este mes:
Depósito y Banco | Interés | Pago | Plazo | Inversión mínima | Beneficio 12 meses* | Beneficio Total |
Depósito Nómina Bankinter | 3,00% TAE | Al finalizar | 13 meses | 10.000€ | 300€ | 325€ |
Depósito 3 años Activo Bank | 2,75% TAE | Trimestral | 3 años | 3.000€ | 275€ | 825€ |
Depósito 25 meses BankiaLink | 2,50% TAE | Mensual | 25 meses | 1.000€ | 250€ | 520,83€ |
Depósito 30 meses Sabadell | 2,40% TAE | Al finalizar | 30 meses | 100€ | 240€ | 600€ |
Depósito Naranja ING | 2,40% TAE |
Al finalizar | 4 meses | No hay mínimo | 240€ | 80€ |
*Calculado sobre una inversión de 10.000 €.
Con esta tabla, se puede comprobar que la mayoría de los nuevos depósitos que están apareciendo este verano no llegan al 3% TAE.